Máy bơm ly tâm trục ngang CNP ZS 50-32-160/1.5
10.863.000 ₫
Máy bơm ly tâm trục ngang CNP ZS 50-32-160/1.5
Model: ZS 50-32-160/1.5
Công suất: 1.5kw/2Hp
Lưu lượng: 6 – 18 m³/h
Cột áp: 22 – 18 m
Điểm làm việc trực tiếp: 12.5 m³/h – 20 m
Điện áp: 380V
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0 – 100ºC
Thương hiệu: CNP
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng
Hãy gọi cho chúng tôi : 0961173931 để được tư vấn và báo giá sản phẩm
Miễn phí vận chuyển cho khách hàng trong nội thành TP Hà Nội
Khách ngoại tỉnh: Công ty sẽ chuyển hàng tận nơi (mọi chi phí vận chuyển khách hàng thanh toán)
Máy bơm ly tâm trục ngang CNP ZS đầu inox chuyên dụng cho nước sạch là dòng máy bơm công nghiệp cấu tạo dạng bơm ly tâm đơn tầng cánh bằng thép không gỉ, công suất cao từ 1.5kw đến 37kw. Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, hoạt động bền bỉ, đem đến hiệu suất làm việc cao đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Với thiết kế cấu trúc gọn nhẹ, hiệu quả cao chống ăn mòn độ ồn thấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Máy bơm ly tâm trục ngang CNP ZS 50-32-160/1.5
Model: ZS 50-32-160/1.5
Công suất: 1.5kw/2Hp
Lưu lượng: 6 – 18 m³/h
Cột áp: 22 – 18 m
Điểm làm việc trực tiếp: 12.5 m³/h – 20 m
Điện áp: 380V
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0 – 100ºC
Lớp cách điện: F, IP55
Tốc độ vòng quay: 2900 rpm
Thương hiệu: CNP
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng
ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
Cung cấp nước sạch cho các công trình, khu dân cư, biệt thự,….
Vận chuyển chất lỏng trong công nghiệp, cung cấp nước cho lò hơi, hệ thống ngưng tụ, hệ thống làm mát
Máy bơm nước CNP ZS 50-32-160/1.5 cung cấp nước cho thủy lợi, tưới tiêu, trồng trọt nông nghiệp.
Bơm cấp cho các hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy (HVAC)
Hoạt động liên tục bền bỉ đạt hiệu suất cao trong công việc
VẬT LIỆU CẤU TẠO
Vỏ moto hợp kim nhôm sơn lớp chống ăn mòn
Làm mát motor bằng cánh quạt gió
Đầu bơm và cánh bơm bằng inox 304 hoặc 316 không ăn mòn
Phớt bơm: Ceramic / carbon graphite/ NBR
Hệ làm kín zoăng vành mòn cơ khí
Rotor trục phớt thép không gỉ Inox 304 chống ăn mòn
Stator tấm thép silic chất lượng cao, 100% dây đồng nguyên chất
CATALOGUE SẢN PHẨM
BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CNP ZS
STT | MODELS Lưu lượng & Cột áp | Mã lực / Vôn | Giá bán lẻ (*1000) | |||
1 | ZS 50-32-160/1.5 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 22-18 m ) | 2.0hp380 | 10,863 | |||
2 | ZS 50-32-160/2.2 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 27-22 m ) | 3.0hp380 | 11,308 | |||
3 | ZS 50-32-200/3.0 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 34-29 m ) | 4.0hp380 | 13,927 | |||
4 | ZS 50-32-200/4.0 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 44-39 m ) | 5.5hp380 | 16,155 | |||
5 | ZS 50-32-200/5.5 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 57-50 m ) | 7.5hp380 | 20,054 | |||
6 | ZS 65-40-125/2.2 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 19-15 m ) | 3.0hp380 | 11,699 | |||
7 | ZS 65-40-125/3.0 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 25-20 m ) | 4.0hp380 | 14,484 | |||
8 | ZS 65-40-160/4.0 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 29-24 m ) | 5.5hp380 | 16,712 | |||
9 | ZS 65-40-200/5.5 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 37-34 m ) | 7.5hp380 | 20,611 | |||
10 | ZS 65-40-200/7.5 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 47-44 m ) | 10hp380 | 21,168 | |||
11 | ZS 65-40-200/11 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 63-60 m ) | 15hp380 | 23,954 | |||
12 | ZS 65-50-125/4.0 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 24-14 m ) | 5.5hp380 | 17,269 | |||
13 | ZS 65-50-160/5.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 31-21 m ) | 7.5hp380 | 21,168 | |||
14 | ZS 65-50-200/7.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 36-29 m ) | 10hp380 | 21,725 | |||
15 | ZS 65-50-200/9.2 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 43-37 m ) | 12.5hp380 | 22,283 | |||
16 | ZS 65-50-200/11 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 51-45 m ) | 15hp380 | 24,510 | |||
17 | ZS 65-50-200/15 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 59-56 m ) | 20hp380 | 26,182 | |||
18 | ZS 65-50-200/18.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 70-66 m ) | 25hp380 | 27,853 | |||
19 | ZS 80-65-125/5.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 18-9 m ) | 7.5hp380 | 22,927 | |||
20 | ZS 80-65-125/7.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 23-14 m ) | 10hp380 | 23,416 | |||
21 | ZS 80-65-125/9.2 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 27-20 m ) | 12.5hp380 | 25,258 | |||
22 | ZS 80-65-160/11 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 33-22 m ) | 15hp380 | 31,525 | |||
23 | ZS 80-65-160/15 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 41-33 m ) | 20hp380 | 33,518 | |||
24 | ZS 80-65-200/18.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 50-42 m ) | 25hp380 | 36,303 | |||
25 | ZS 80-65-200/22 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 57-49 m ) | 30hp380 | 45,232 | |||
26 | ZS 80-65-200/30 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 70-63 m ) | 40hp380 | 57,828 | |||
27 | ZS 100-80-160/11 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 22-15 m ) | 15hp380 | 31,495 | |||
28 | ZS 100-80-160/15 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 30-22 m ) | 20hp380 | 33,488 | |||
29 | ZS 100-80-160/18.5 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 35-28 m ) | 25hp380 | 35,108 | |||
30 | ZS 100-80-200/22 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 42-33 m ) | 30hp380 | 46,275 | |||
31 | ZS 100-80-200/30 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 54-45 m ) | 40hp380 | 58,893 | |||
32 | ZS 100-80-200/37 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 62-54 m ) | 50hp380 | 63,443 |
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG VÀ BẢO HÀNH
Điện Máy Thanh Phong chuyên cung cấp tất cả các loại máy bơm chính hãng
SĐT Liên hệ: 0961173931
Địa chỉ: Phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Website: maybomhn.com – maybomvn.com
Chế độ bảo hành 12 tháng
Trọng lượng | 31 kg |
---|
1 đánh giá cho Máy bơm ly tâm trục ngang CNP ZS 50-32-160/1.5